48v 350ah lifepo4 prismatiese batteryselle herlaaibare litium yster batterye vir sonnestelsel
Basiese Spesifikasies | Battery | ||
Nominale kapasiteit | 300Ah | Seltipe | LiFePO4-battery/LFP |
Nominale spanning | 48V (51.2V) | Bergingstemperatuurreeks | Korttermyn-20°C-40°C (binne 1 maand) Langtermyn 10°C-35°C (binne 1 jaar) |
Elektrisiteit (kWh) | 15.36 kWh | Bedryfstemperatuurreeks | -15°C-60°C |
Invoer | Aanbevole temperatuurreeks | 10°C-40°C | |
Vollaai Spanning | 57.6V-60V 30V-150V | Bergingshumiditeit | ≤75%RH |
Rshoot-vertragingsbeskerming | 1000ms | Atmosferiese druk | Onder 5000 bo seespieël |
Uitset | Selfontlading (25°) | <3%/Maand | |
Gebruik voortdurend uitsetstroom | 100A | Diepte van ontlading | >80% |
Afsnyspanning | 40V-46V | C-tempo-ontlading | <0.8C |
Oor-ontladingsvertragingsbeskerming | 1000ms | Lewensiklus | >5000 keer (<0.5C) |
Kortsluitingbeskermingsvertraging | 300us | Ander | |
Herstel van kortsluitingbeskerming | Ontkoppel las | Sertifiseringsstandaarde | UN38.3/CE/MSDS/DGM |
Waarborg | 5 jaar | ||
Produkgrootte | 1188±2*507±2*212±2mm |
