Growatt MIN 3-7.6kTL-XH-US 7600W Kragtoevoer Battery-gereed Amerikaanse Sonkrag-omsetters vir Sonkragstelsel
Datablad | MIN 3000TL-XH-VS | MIN 3800TL-XH-VS | MIN 5000TL-XH-VS | MIN 6000TL-XH-VS | MIN 7600TL-XH-VS | ||||
Invoerdata (GS) | |||||||||
Maks. aanbevole PV-krag (vir module STC) | 6000W | 7600W | 10000W | 12000W | 15200W | ||||
GS/WS-verhouding | 2 | ||||||||
Maks. GS-stelselspanning | 600V | ||||||||
Aanvangspanning | 50V | ||||||||
Vollasspanningsbereik | 130-500V | 160-500V | 210-500V | 170-500V | 210-500V | ||||
Nominale spanning | 360V | ||||||||
Bedryfspanningsbereik | 50~550V | ||||||||
Aantal MPP's | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||
Aantal PV-stringe per MPP-spoorsnyers | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2/2 | 2/2/2 | ||||
Maks. Invoerstroom per MPP-spoorsnyer | 13.5A | ||||||||
Maks. kortsluitstroom per MPP-opsporingsapparaat | 16.9A | ||||||||
Invoer-/Uitvoerdata (Battery) | |||||||||
I/O-spanningsbereik | 360V~550V | ||||||||
Nominale GS-spanninge | 400V | ||||||||
I/O GS-stroom | 9A/9A | 11.5A/11.5A | 15A/15A | 18A/18A | 23A/23A | ||||
I/O GS-krag | 3200W | 4000W | 5200W | 6200W | 7800W | ||||
Batterytegnologie | LFP | ||||||||
Batterykapasiteit per module | 9.9 kWh | ||||||||
Skaalbaarheid | Tot 4 | ||||||||
Uitvoerdata (WS) | |||||||||
WS Nominale Krag @ 240V WS | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
WS Nominale Krag @ 208V WS | 2600W | 3290W | 4330W | 5200W | 6580W | ||||
Maks. WS Skynbare Krag | 3000VA | 3800VA | 5000VA | 6000VA | 7600VA | ||||
Nominale WS-spanning | 208V/240V | ||||||||
WS-spanningsbereik @208V WS @240V WS | 183V~229V/211V~264V | ||||||||
WS-netwerkfrekwensie | 50/60Hz | ||||||||
WS-netwerkfrekwensiebereik | 45~65Hz | ||||||||
Maks. Uitsetstroom | 12.5A | 16A | 21A | 25A | 32A | ||||
Kragfaktor (@Nominale Krag) | >0.99 | ||||||||
Verstelbare Kragfaktor | 0.8 voorsprong~0.8 agterstand | ||||||||
THDi | <3% | ||||||||
WS-netwerkverbindingstipe | L1/L2/N/PE | ||||||||
Uitvoerdata (Rugsteun) | |||||||||
WS Nominale Krag | 3000W | 3800W | 5000W | 6000W | 7600W | ||||
Maks. WS-kraguitset | 3600VA | 4560VA | 6000VA | 7200VA | 9120VA | ||||
Nominale WS-spanning | 240V | ||||||||
Maks. Uitsetstroom | 16A | 16.7A | 25A | 30A | 38A | ||||
THD | 5% | ||||||||
Doeltreffendheid | |||||||||
Maksimum doeltreffendheid | 98.0% | 98.2% | 98.4% | 98.4% | |||||
CEC-doeltreffendheid@208V AC | 97.0% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.5% | ||||
CEC-doeltreffendheid@240V AC | 960,5% | 97.0% | 97.5% | 97.0% | 97.0% | ||||
IEEE1547, CA Reël 21, Reël 14 (voldoen aan HECO), FCC Deel15 Klas B, U L1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 |


