Growatt MIN 8.2-11.4kTL-XH-VS Kragtoevoer Battery-gereed VSA Sonkrag-omsetters vir Sonkragstelsel
| Datablad | MIN 8200TL-XH-VS | MIN 9000TL-XH-VS | MIN 10000TL-XH-VS | MIN 11400TL-XH-VS |
| Invoerdata (GS) | ||||
| Maks. aanbevole PV-krag (vir module STC) | 16400W | 18000W | 20000W | 22800W |
| GS/WS-verhouding | 2 | |||
| Maks. GS-stelselspanning | 600V | |||
| Aanvangspanning | 50V | |||
| Vollasspanningsbereik | 170-500V | 190-500V | 210-500V | 235-500V |
| Nominale spanning | 360V | |||
| Bedryfspanningsbereik | 50~550V | |||
| Aantal MPP-spoorsnyers | 4 | |||
| Aantal PV-stringe per MPP-spoorsnyers | 2 | |||
| Maks. Invoerstroom per MPP-spoorsnyer | 13.5A | |||
| Maks. kortsluitstroom per MPP-opsporingsapparaat | 16.9A | |||
| Invoer/Uitvoerdata (GS) | ||||
| Batteryspanningsbereik | 360V~550V | |||
| Nominale GS-spanning | 400V | |||
| I/O GS-stroom | 24A/24A | 27A/27A | 30A/30A | 30A/30A |
| I/O GS-krag | 8500W | 9300W | 10300W | 10300W |
| Batterytegnologie | LFP | |||
| Batterykapasiteit per module | 9.9 kWh | |||
| Skaalbaarheid | Tot 4 | |||
| Uitvoerdata (WS) | ||||
| WS Nominale Krag @ 240V WS | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W |
| WS Nominale Krag @ 208V WS | 7280W | 7900W | 8735W | 9880W |
| Maks. WS Skynbare Krag | 8200VA | 9000VA | 10000VA | 11400VA |
| Nominale WS-spanning | 208V/240V | |||
| WS-spanningsbereik @208V WS @240V WS | 183V~229V/211V~264V | |||
| WS-netwerkfrekwensie | 50/60Hz | |||
| WS-netwerkfrekwensiebereik | 45~65Hz | |||
| Maks. Uitsetstroom | 35A | 38A | 42A | 48A |
| Kragfaktor (@Nominale Krag) | >0.99 | |||
| Verstelbare Kragfaktor | 0.8 voorsprong~0.8 agterstand | |||
| THDi | <3% | |||
| WS-netwerkverbindingstipe | L1/L2/N/PE | |||
| Uitvoerdata (Rugsteun) | ||||
| WS Nominale Krag | 8200W | 9000W | 10000W | 11400W* |
| Maks. WS-kraguitset | 9840VA | 10800VA | 12000VA | 13680VA |
| Nominale WS-spanning | 240V | |||
| Maks. Uitsetstroom | 41A | 45A | 50A | 57A |
| THD | 5% | |||
| Doeltreffendheid | ||||
| Maksimum doeltreffendheid | 98.3% | 98.3% | 98.3% | 98.5% |
| CEC-doeltreffendheid@208V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 97.5% |
| CEC-doeltreffendheid@240V AC | 97.5% | 97.5% | 97.5% | 98.0% |
| IEEE1547, CA Reël21, Reël 14(HECO Voldoen), FCC Deel15 Klas B, Ul1741, UL1741SA, CSA C22.2, UL1699B, UL1741 CRD, UL 9540 | ||||





