Solar Charge Controller MPPT MC W-reeks
SPESIFIKASIE
Model (MPPT MC-W-) | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Produk Kategorie | Beheerder eienskappe | MPPT (maksimum kragpuntopsporing) | ||||
MPPT doeltreffendheid | ≥99,5% | |||||
Bystandskrag | 0,5W ~ 1,2W | |||||
Invoerkenmerke | Max. PV inset spanning (VOC) | DC180V | ||||
Begin die laai spanningspunt | Batteryspanning + 3V | |||||
Lae insetspanning beskermingspunt | Batteryspanning + 2V | |||||
Oorspanning beskermingspunt | DC200V | |||||
Oorspanningsherwinningspunt | DC145V | |||||
Koste-eienskappe | Kies tipes batterye | Verseëlde loodsuur, Gelbattery, oorstroom | ||||
(Standaard gel-battery) | (Ander soorte batterye kan ook gedefinieer word) | |||||
Laai gegradeerde stroom | 20A | 30A | 40A | 50A | 60A | |
Temperatuurvergoeding | -3mV / ℃ / 2V (verstek) | |||||
Vertoon & | Vertoonmodus | Hoë-definisie LCD-segmentkode-agterligvertoning | ||||
Kommunikasie | Kommunikasie modus | 8-pen RJ45-poort / RS485 / ondersteuning vir rekenaarprogrammatuur-monitering / | ||||
Ander parameters | Beskerm funksie | Invoer-uitset oor \ onder spanning beskerming, | ||||
Voorkoming van die omgekeerde beskerming van die verbinding, die beskerming van die battery, ens. | ||||||
Bedryfstemperatuur | -20 ℃ ~ + 50 ℃ | |||||
Stoor temperatuur | -40 ℃ ~ + 75 ℃ | |||||
IP (Ingress protection) | IP21 | |||||
Geraas | ≤40dB | |||||
Hoogte | 0 ~ 3000m | |||||
Maks. verbinding grootte | 20mm2 | 30mm2 | ||||
Netto gewig (kg) | 2.3 | 2.6 | ||||
Bruto gewig (kg) | 3 | 3.5 | ||||
Produkgrootte (mm) | 240 * 168 * 66 | 270 * 180 * 85 | ||||
Verpakkingsgrootte (mm) | 289 * 204 * 101 | 324 * 223 * 135 |
SPESIFIKASIE
Model MLW-S | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Stelselspanning | 96VDC | 192VDC | 384VDC | |||
SONNE LADER | ||||||
Maksimum PV-invoer | 10KWP | 15KWP | 20KWP | 30KWP | 40KWP | 50KWP |
Nominale stroom (A) | 100A | 100A | 100A | 100A | 120A | 140A |
WS-invoer | ||||||
AC-insetspanning (Vac) | 3 / N / PE, 220/240/380/400 / 415V Driefase | |||||
WS-insetfrekwensie (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
Uitset | ||||||
Nominale drywing (kW) | 10KW | 15KW | 20KW | 30KW | 40KW | 50KW |
Spanning (V) | 3 / N / PE, 220/240/380/400 / 415V Driefase | |||||
Frekwensie (Hz) | 50/60 ± 1% | |||||
Spanning Totale Harmoniese Vervorming | THDU <3% (volle lading, lineêre lading) | |||||
THDU <5% (volle lading, nie-lineêre lading) | ||||||
Uitsetspanningsregulering | <5% (Laai 0 ~ 100%) | |||||
Krag faktor | 0,8 | |||||
Oorladingskapasiteit | 105 ~ 110%, 101 minute; 110 ~ 125%, 1 minute; 150%, 10S | |||||
Crest Factor | 3 | |||||
Algemene gegewens | ||||||
Maks. Doeltreffendheid | > 95,0% | |||||
Bedryfstemperatuur (° C) | –20 ~ 50 (> 50 ° C derating) | |||||
Relatiewe humiditeit | 0 ~ 95% (nie-kondenserend) | |||||
Ingangsbeskerming | IP20 | |||||
Maks. Bedryfshoogte (m) | 6000 (> 3000m derating) | |||||
Vertoon | LCD + LED | |||||
Verkoelingsmetode | Slim gedwonge lugverkoeling | |||||
Beskerming | AC & DC oor / onder spanning, AC oorbelasting, AC kortsluiting, oormatige temperatuur, ens | |||||
EMC | EN 61000-4, EN55022 (Klas B), | |||||
Veiligheid | IEC60950 | |||||
Afmeting (D * B * H mm) | 350 * 700 * 950 | 555 * 750 * 1200 | ||||
Gewig (kg) | 75 | 82 | 103 | 181 | 205 | 230 |
KENMERKE
Hoë doeltreffende MPPT: Multiple Power Point Trackers (MPPT's) stel die uitsetkrag van sonpaneelopstelling in staat om die energie-omskakeling 20% ~ 30% te verbeter.
Hoë betroubaarheid: neem gevorderde mikroprosessor aan om 'MPPT + SOC' dubbele intelligente geoptimaliseerde laaikontrole te verkry om te verseker dat die produk stabiel en betroubaar is.
Intelligente laadbestuur: neem die laaimodus aan, gekombineerde konstante stroom en konstante spanning om effektiewe laai van die battery en die batterylewe te verseker.
Hoë doeltreffendheid: Neem 'n lae kragverbruik MOSFET en PWM sagte skakelaar en sinchrone gelykrigtertegnologie aan om die doeltreffendheid van die stelsel effektief te verbeter.
Intelligent: outomaties begin met die herkenning van beligting (opsioneel) - die stelsel kan die lading outomaties instel in geval van onvoldoende sonskyn, soos mis, reën, nag, ens.
Beskermings: Oor- / oorlaai, kortsluiting, oorbelasting, omgekeerde verbinding, TVS-weerligbeskerming ens.
Sterk aanpasbaarheid vir die omgewing.